| ninetofive agency | ninetofive easy | |
| Agenda | yes | yes |
| Gruppentermine | yes | yes |
| iCal Import/Export | yes | yes |
| Projektmanagement | yes | yes |
| Tasks/Timing | yes | yes |
| Zeiterfassung | yes | yes |
| Ferienverwaltung | yes | no |
| Stundenrapporte | yes | eingeschränkt |
| Budget | yes | yes |
| Fremdwährung | yes | no |
| Controlling | yes | eingeschränkt |
| Adressen | yes | yes |
| Export | yes | yes |
| Customizing | yes | eingeschränkt |
| Branding | yes | yes |
| Mehrsprachig | yes | no |
| Spezial Module | yes | no |
| Support | yes | eingeschränkt |
| Serviceticket | yes | no |
| Teamschulung | yes | no |
| Datenimport | yes | no |
| Backup | automatisch | manuell |
| Userbeschränkung | no | 5 Users |
| Kosten einmalig | CHF 10'000.- | |
| Lizenkosten /Jahr | CHF 1'500.- / Jahr | CHF 100.- / Monat |
| Kündigungsfrist | 3 Monate | 1 Monat |
| Dauer bis zum Start | 4-6 Wochen | 2-3 Tage |
| Demoversion | login ninetofive agency | login ninetofive easy |
Änderungen vorbehalten

